| |
Nothobrachius rachovii l | Rachovs Prachtkärpfling
|
| |
Prachtgrundkärpfling l "Roter Cardinal"
| Nothobranchius cardinalis "Mbwmkuru River"KTZ 85/28
|
Blauer Prachtkärpfling
| Fundulopanchax sjoestedti "Niger delta"DNZ |
Aphysemion australe "gold" | Kap Lopez Prachtkärpfling Gold |
Aphysemion australe l
| Kap Lopez DNZ
|
Aquamarin-Regenbogenfisch | Melanotaenia lacustris |
Augenfleck-Schneckenbarsch | Lamprologus ocellatus |
Australischer Yabby Blau l
| Cherax destructor Blue
|
Bänderpanzerwels | Corydoras schwarzii |
Bergwasser Fächergarnele/Radargarnele | Atyopsis moluccensis |
| | |
Blackmolly | Poecilia sphenops |
Espes Keilfleckbarbe | Rasbora heteromorpha espei
|
Blauer Feuerbauchmolch | l Cynops cyanurus |
Kaisersalmler | l Inpaichthys kerri |
Blauer Perusalmler | Boehlkea fredcuchui |
Blauwangen-schneckenbarsch | Neolamprologus brevis |
Blutsalmler | Hyphessobrycon eques (callistus) |
Blauer Fadenfisch l
| Trichogaster trichopterus
|
Celebes Regenbogenfisch | Telmatherina ladigesi |
Chin.Feuerbauchmolch | l Cynops orientalis |
Diamant-Regenbogenfisch | Melanotaenia praecox |
Diskus (Farbhybriden), 4,5-5,5 cm | Symphysodon aquifasciatus |
Domino-Schmerle l | Botia kubotai
|
Dornauge, gebändert | Pangio mayersi(kuhli) |
Elefantenrüsselfisch | Gnathonemus petersi |
Endler Guppy, paarweise | Poecilia reticulata |
Erbsenkugelfisch | l Tetraodon travancoricus |
Feuerschwanz Fransenlipper | Epalzeorhynchos bicolor |
Feuer-Tetra | Hyphessobrycon amandae |
Fiederbartwels | l Synodontis ocellicauda |
Fünfgürtelbarbe | Barbus pentazona |
Gabelschwanz Regenbogenfisch/Blauauge | Pseudomugil furcatus |
Gebänderter Schneckenbuntbarsch | Neolamprologus brevis |
Geflecktes Blauauge | Pseudomugil gertrudae |
Gelber Labidochromis "Yellow" | Labidochromis caeruleus |
Gestreifter Schneckenbuntbarsch | Neolamprologus multifasciatus |
Geweihschnecke | Clithon sp. |
Glänzender Zwergbuntbarsch | Nannacara anomala |
Glühlichtsalmler | Hemigrammus erythrozonus |
Goldfisch l | Carassius auratus |
Goldfisch SarassaXL l | 1 Paar XL (Zuchtpaar)
|
Goldfisch "Schubukin"XL l
| Schubukin Schleierschwanz
|
Goldene Saugschmerle XL l
| Gyrinocheilus aymonieri XL
|
Goldfadenfisch | Trichogaster trichopterus var. |
Gold-Kugelfisch | l Coerinus modestus |
Goldringelgrundel | Brachygobius xanthozona |
Goldstaub Molly | Poecellia sphenops |
Grüne Schmerle | Botia modesta |
Günthers Prachtgrundkärpfling | l Nothobranchius guentheri |
Guppy, männl. | Poecilia reticulata |
Guppy, weiblich | Poecilia reticulata |
Haibarbe | l Balantiocheilus melanopterus |
Hechtköpfiger Halbschnäbler | Dermogenys pusilla |
Hummelgarnele | Neocaridina spec. |
Indischer Glaswels | Kryptopterus minor |
Juwelen-Regenbogenfisch „Goyder River „ADNZ | Melanotaenia trifasciata „ Goyder River „ |
Juwelen Buntbarsch XL | l Hemichromis lifalili DNZ |
Kampffisch, männlich | Betta splendens |
Kampffisch, männlich "crown-tail" | Betta splendens |
Kampffisch, weiblich | Betta splendens |
Keilfleckbarbe | Trigon./Rasbora heteromorpha |
Kirschflecksalmler | Hyphessobrycon socoloffi |
Kirschrote Zwerggarnele | Neocaridina spec. |
Kleiner Regenbogenfisch | Melanotaenia macculochi |
Knurrender Gurami DNZ l | Trichopsis vittata DNZ
|
Kongosalmler | Phenacogrammus interruptus |
Kopfbinden-Panzerwels | Corydoras melini XL |
Kupfersalmler | Hasemania nana |
L-104 Zierbinden-Zwergschilderwels | Panaqolus spec.L 104 |
L-001 | Leporacanthicus galaxias |
L-015 Zwergschilderwels | Peckoltia vittata |
L-144 Goldancistrus-Schwarzauge | Ancistrus sp. |
L-333 | Hypacistrus spec. |
L-52 | Litoxus spec. |
L-87 | Hypostomus spec. |
L-88, Ancistrus Black-Weißsaum | Ancistrus sp. |
Lachsroter Regenbogenfisch | Glossolepsis inciscus |
Langarm-Garnele
| l Macrobrachium sp.DNZ |
Längsband-Ziersalmler | Nannostomus beckfordi |
Längsband-Zwergbärbling | Boraras urophthalmoides |
LDA 25 "PITBULL" | Parotocinclus jumbo |
Leopardbärbling | Danio/Brachydanio "frankei" |
Leuchtaugenkärpfling | Aplocheilichthys normani |
Liniendornwels | Platydoras costatus |
Mamor-Beilbauch | Carnegiella strigata fasciata |
Mandarin-Zwerggarnele | Caridina propinqua |
Marmor-Fadenfisch | Trichogaster trichopterus |
Marmorieter Zwergpanzerwels | Corydoras habrosus |
Marmor-Panzerwels | Corydoras paleatus |
"Marmelade"Gefleckter Kaiserbuntbarsch DNZ
| Alonocara sp.Marmelade
|
Marien-Buntbarsch
| Tilapia mariae sm
|
Metallpanzerwels | Corydoras aeneus |
Hai-Wels | l Arius seemani |
Mickey-Mouse-Platy | Xyphophorus maculatus var. |
Molly „GOLD“ | Poecilia latipinna |
Molly Silber-Lyra | Poecilia latipinna |
Mosaikfadenfisch | Trichogaster leeri |
Mosquito-Zwergbärbling | Boraras brigittae |
Neon-Diamant | Paracheirodon innesi“Brilliant Diamond“ |
Neon-Roter | Paracheirodon axelrodi |
Neonsalmler | Paracheirodon innesi |
Neon-Schwarzer | Hyphessobrycon herbertaxelrodi |
Netzpanzerwels | Corydoras reticulatus |
Netzschmerle | Botia lochata |
Nicaragua Traumbarsch | Cichlasoma nicaraguense |
Nigeria Rot Buntbarsch | Pelviachromis taeniatus NIGERIA ROT |
Ohrgittersaugwels "affinis" | Otocinclus hoppei/macrospilus |
Ohrgittersaugwels , braun, WF-Paraguay | Otocinclus spec. "negros" |
Orangeflossen Panzerwels | Corydoras sterbai |
Ornament-Rennschnecke | Vittina semiconica |
Palembang-Kugelfisch | Tetraodon biocellatus/palembangensis |
Palembang-Kugelfisch | Tetraodon biocellatus |
Panda-Panzerwels | Corydoras panda |
Paradies-Fisch Blau | Macropodus opercularis „Blue“ |
Perlhuhn-Zwergbärbling | Celestichthys margaritatus |
Pfeffer-Salmler | Axelrodi riesei |
Pferdekopfschmerle | Acantopsis choiorhynchus |
Platy, Tuxedo | Xiphophorus maculatus |
Prachtschmerle | Botia macracanta |
Prinzessin von Burundi | Neolamprologus brichardi |
Blauer Flusskrebs XL l
| Procambarus alleni
|
Roter Flusskrebs XL/XXL l
| Procambarus clarkii |
Weisser Flusskrebs l
| Procambarus clarkii
|
Orangener Flusskrebs l
| Procambarus clarkii
|
Punktierter Rotflossenbärbling | Danio cf. kyathit |
Purpurkopfbarbe | Barbus nigrofasciatus |
Purpurprachtbuntbarsch | Pelviachromis pulcher |
Querbandhechtling | Epiplaty dageti |
Raubturmdeckelschnecke
| Anentome helenaDNZ |
Riesen-Fächergarnele | Ataya gabunensis |
Riesen-Flossensauger | Beaufortia levertii |
Ringelhechtling | Pseuepiplaty annulatus |
Roter Hexenwels, DNZ | Rineloricaria spec "Red" |
Roter Neon | Paracheirodon axelrodi |
Rotflossen-Tigerschmerle (Blyth´s Schmerle) | Syncrossus berdmorei |
Rubinbärbling/Glühlichtrasbora | Danio choprai |
Schmetterlingsfisch l | Pantodon buchholzi |
Schachbrett-Schlankcichlide | Julidochromis marlieri |
Scheckenmolly | Poecilia latipinna |
Schillerbärbling | Brachydanio albolineatus |
Schmetterlingsbuntbarsch | Microgeophagus ramirezi |
Schraffierter Panzerwels | Corydoras elegans |
Schrägschwimmer | Thayeria boehlkei |
Schwarzer Macropode | Macropodus concolor
|
Schwarzer Neon | Hyphessobrycon herbertaxelrodi |
Schwarzes Dornauge | Pangio oblonga |
Schwarzkinn-Maulbrüter | Sarotherodon melanotheron |
Schwertträger, rot | Xiphophorus helleri |
Schwertträger, Wagtail | Xiphophorus helleri |
Siamesische Rüsselbarbe | Crossocheilus siamensis |
Sichelfleckpanzerwels | Corydoras hastatus |
Skalar, einf. | Pterophyllum scalare |
Skalar, Marmor | Pterophyllum scalare |
Skalar-Mix, 6-8 cm, AKTION | Pterophyllum scalare |
Streifenhechtling | Aplocheilus lineatus |
Streifenhechtling „GOLD“ | Aplocheilus lineatus |
Stromlinien-Panzerwels | Corydoras arcuatus |
Sulawesi-Turmdeckelschnecken | Tylomelania spec. |
Trauermantelsalmler | Gymnocorymbus ternetzi |
Vielfarben-Maulbrüter | Pseudocrenilabrus multicolor |
Vierstreifen Schlankcichlide | Julidochromis regani |
Wabenschilder-Wels | Pterygoplichthys gibbiceps |
Zebrabärbling | Danio/Brachydanio rerio |
Zebrabärbling Deutsche Nachzucht | Brachydanio rerio ADNZ |
Zebra-Rennschnecke | Vittina coromandeliana |
Zitronensalmler | Hyphessobrycon pulchripinnis |
Zwerg Blauauge- Deutsche Nachzucht | Pseudomugil tennelus ADNZ |
Zwergkrallenfrosch | Hymenochirus boettgeri |
Zwergpanzerwels | Corydoras pygmaeus |